Calendário de proventos: pagamentos previstos para 7 de agosto de 2026

Uma série de fundos imobiliários (FIIs) terá pagamento de dividendos na primeira semana de agosto. Segundo levantamento do Clube FII para o Bora Investir, todos os fundos listados têm data base em 31/07/2026 e data de pagamento marcada para 07/08/2026.

Os FIIs são veículos de investimento que aplicam recursos em ativos do setor imobiliário, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais, hotéis ou em títulos de dívida vinculados ao segmento. Os rendimentos desses fundos são distribuídos periodicamente aos cotistas na forma de proventos, o que torna as datas de corte e de pagamento informações relevantes para quem investe nessas cotas.

Abaixo, a relação dos fundos com os valores por cota informados:

RZTR11 — Riza Terrax | Valor por cota: R$ 0,900 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

VGRI11 — Valora Renda Imobiliária | Valor por cota: R$ 0,075 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

HSML11 — HSI Malls | Valor por cota: R$ 0,750 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

GARE11 — Guardian Real Estate | Valor por cota: R$ 0,083 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

VGHF11 — Valora Hedge Fund | Valor por cota: R$ 0,060 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

LIFE11 — Life Capital | Valor por cota: R$ 0,115 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

PVBI11 — VBI Prime Properties | Valor por cota: R$ 0,400 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

FIIs com pagamento de dividendos na primeira semana de agosto

Imagem: Divulgação

LVBI11 — VBI Logístico | Valor por cota: R$ 0,750 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

HTMX11 — Hotel MaxInvest | Valor por cota: R$ 1,200 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

HSAF11 — HSI Ativos Financeiros | Valor por cota: R$ 0,950 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

PORD11 — Polo Crédito Imobiliário | Valor por cota: R$ 0,098 | Data-base: 31/07/2026 | Data pagamento: 07/08/2026

Investidores interessados devem observar a data-base para garantir o direito aos proventos, já que apenas cotistas registrados na data estabelecida recebem os pagamentos programados.

O calendário foi compilado pelo Clube FII e divulgado no portal Bora Investir.

Com informações de Borainvestir.b3