O Brasil lidera o ranking de startups latino-americanas com maior chance de alcançar valuation de US$ 1 bilhão nos próximos anos, segundo o relatório “Corrida dos Unicórnios 2026”, elaborado pelo Distrito. Doze empresas foram apontadas como as mais bem posicionadas, e nove delas são brasileiras; a Colômbia aparece com duas representantes e o México com uma.

O estudo analisou 50 empresas com potencial concreto de virarem unicórnios e filtrou as 12 finalistas com base em critérios como maturidade do negócio, faturamento, ritmo de crescimento, volume de capital já captado e solidez financeira.

O relatório também destaca que, em 2025, a América Latina registrou dois novos unicórnios: Plata e Kapital, ambos do México. No mesmo ano, o México superou o Brasil em volume de capital captado no segundo trimestre — pela primeira vez desde 2012 — movimento atribuído principalmente a fintechs e a soluções baseadas em inteligência artificial.

Sobre tecnologia, o levantamento aponta a consolidação da inteligência artificial como infraestrutura básica: 100% das empresas do Top 12 já utilizam IA em seus modelos de negócio. Apenas três delas são classificadas como AI-first, mas a pesquisa enfatiza a universalização da tecnologia, aplicada majoritariamente em automação, otimização de processos, personalização, análise de perfil e monitoramento preditivo.

O relatório observa ainda a recorrência de nomes já acompanhados em edições anteriores. Omie, Tractian, Mottu, Flash e Celcoin retornam à lista de candidatas, sinalizando continuidade operacional, tração comercial e fundamentos financeiros que sustentam a tese de valuation bilionário.

As 12 startups latino-americanas com maior potencial de virarem unicórnios em 2026

Nomad — Setor: FinTech | Estágio: Série B | Total captado: US$ 117,5 milhões. Fintech brasileira que oferece conta internacional em dólar para pessoas físicas, com cartão e opções de investimento no exterior.

Omie — Setor: FinTech | Estágio: Série D | Total captado: US$ 296,2 milhões. Desenvolve ERP em nuvem para PMEs, com modelo SaaS e receita recorrente; atingiu breakeven no fim de 2023.

Tractian — Setor: Indústria | Estágio: Série C | Total captado: US$ 183,7 milhões. Industrial tech que combina sensores IoT e software para monitoramento preditivo de máquinas.

Enter — Setor: LawTech | Estágio: Série A | Total captado: US$ 40,5 milhões. Lawtech que usa IA para automatizar contencioso jurídico, da análise de processos à geração de peças.

Simetrik — Setor: FinTech | Estágio: Série B | Total captado: US$ 118,8 milhões. Startup colombiana especializada em automação de conciliações financeiras para grandes empresas.

Cayena — Setor: FoodTech | Estágio: Série B | Total captado: US$ 89,5 milhões. Marketplace B2B que conecta restaurantes a fornecedores, digitalizando a cadeia de suprimentos do food service.

Imagem: Divulgação

Addi — Setor: FinTech | Estágio: Série D | Total captado: US$ 788,3 milhões. Fintech colombiana de BNPL (buy now, pay later) para o varejo latino-americano.

Mottu — Setor: Mobilidade | Estágio: Série C | Total captado: US$ 112 milhões. Atua no aluguel de motos para entregadores, integrando crédito, manutenção e serviços.

Klar — Setor: FinTech | Estágio: Série C | Total captado: US$ 457,5 milhões. Fintech mexicana focada em cartões e serviços digitais para consumidores subbancarizados.

Flash — Setor: HRTech | Estágio: Série C | Total captado: US$ 130 milhões. Plataforma brasileira de benefícios e gestão de pessoas e despesas para empresas.

Celcoin — Setor: FinTech | Estágio: Série C | Total captado: US$ 156,1 milhões. Oferece infraestrutura financeira via APIs para empresas implementarem serviços bancários.

Asaas — Setor: FinTech | Estágio: Série C | Total captado: US$ 186,9 milhões. Fornece soluções de cobrança, pagamentos e gestão financeira para micro e pequenas empresas.

Entre as selecionadas, a maioria está no estágio Série C e sete das 12 são fintechs. Há também forte presença de modelos SaaS e foco no mercado B2B.

Com informações de Infomoney